Registro de comercio exterior · País FR · NCM 4407
Últimos 2 años
Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o… entre Uruguay y France
Importaciones desde France
$83K
3 declaraciones
Exportaciones hacia France
$8.7M
151 declaraciones
Año por año
| Año | Flujo | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|---|
| 2026 | Importación | $23K | 1 |
| 2026 | Exportación | $3.1M | 60 |
| 2025 | Importación | $60K | 2 |
| 2025 | Exportación | $5.6M | 91 |
| 2024 | Importación | $73K | 3 |
| 2024 | Exportación | $5.8M | 110 |
| 2023 | Importación | $33K | 1 |
| 2023 | Exportación | $7.5M | 129 |
| 2022 | Importación | $76K | 3 |
| 2022 | Exportación | $4.8M | 92 |
| 2021 | Importación | $111K | 4 |
| 2021 | Exportación | $2.9M | 57 |
| 2020 | Importación | $8K | 1 |
| 2020 | Exportación | $1.2M | 27 |
| 2019 | Exportación | $2.4M | 45 |
| 2018 | Exportación | $2.4M | 44 |
| 2017 | Exportación | $1.4M | 32 |
| 2016 | Exportación | $2.3M | 52 |
Empresas que importan Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o… desde France
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| MAGUINOR S A | $54K | 2 |
| FEDERACION URUGUAYA DE GIMNASIA | $29K | 1 |
Empresas que exportan Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o… hacia France
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| URUFOR S A | $8.7M | 151 |