Registro de comercio exterior · País FR · NCM 52
Últimos 2 años
Algodón entre Uruguay y France
Importaciones desde France
$18K
6 declaraciones
Exportaciones hacia France
$6K
2 declaraciones
Año por año
| Año | Flujo | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|---|
| 2026 | Importación | $3K | 2 |
| 2025 | Importación | $15K | 4 |
| 2025 | Exportación | $6K | 2 |
| 2024 | Importación | $4K | 1 |
| 2024 | Exportación | $18K | 5 |
| 2023 | Importación | $7K | 5 |
| 2022 | Importación | $8K | 14 |
| 2022 | Exportación | $11K | 2 |
| 2021 | Importación | $10K | 2 |
| 2021 | Exportación | $26K | 6 |
| 2020 | Importación | $5K | 4 |
| 2020 | Exportación | $47K | 7 |
| 2019 | Importación | $12K | 23 |
| 2019 | Exportación | $325K | 15 |
| 2018 | Importación | $8K | 15 |
| 2018 | Exportación | $8K | 2 |
| 2017 | Importación | $28K | 18 |
| 2016 | Importación | $23K | 25 |
Empresas que importan Algodón desde France
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| BEMAOR S A | $18K | 6 |
Empresas que exportan Algodón hacia France
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| MANOS DEL URUGUAY | $6K | 2 |