Registro de comercio exterior · País FR · NCM 9402
Últimos 2 años
Mobiliario para medicina, cirugía, odontología o veterinaria (por… entre Uruguay y France
Importaciones desde France
$997K
10 declaraciones
Año por año
| Año | Flujo | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|---|
| 2026 | Importación | $371K | 2 |
| 2025 | Importación | $626K | 8 |
| 2024 | Importación | $37K | 8 |
| 2023 | Importación | $198K | 8 |
| 2022 | Importación | $286K | 6 |
| 2021 | Importación | $411K | 11 |
| 2020 | Importación | $16K | 3 |
| 2019 | Importación | $47K | 9 |
| 2018 | Importación | $50K | 2 |
| 2017 | Importación | $48K | 4 |
| 2016 | Importación | $671 | 1 |
Empresas que importan Mobiliario para medicina, cirugía, odontología o veterinaria (por… desde France
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| ASOCIACION ESPAÑOLA PRIMERA DE SOCORROS MUTUOS | $918K | 2 |
| BIOXEL S A | $79K | 8 |