Registro de comercio exterior · País GB · NCM 96
Últimos 2 años
Manufacturas diversas entre Uruguay y United Kingdom
Importaciones desde United Kingdom
$137K
87 declaraciones
Exportaciones hacia United Kingdom
$4K
4 declaraciones
Año por año
| Año | Flujo | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|---|
| 2026 | Importación | $56K | 38 |
| 2026 | Exportación | $2K | 2 |
| 2025 | Importación | $81K | 49 |
| 2025 | Exportación | $2K | 2 |
| 2024 | Importación | $76K | 69 |
| 2024 | Exportación | $8K | 5 |
| 2023 | Importación | $131K | 70 |
| 2023 | Exportación | $6K | 4 |
| 2022 | Importación | $54K | 66 |
| 2022 | Exportación | $8K | 6 |
| 2021 | Importación | $52K | 55 |
| 2021 | Exportación | $10K | 9 |
| 2020 | Importación | $25K | 42 |
| 2020 | Exportación | $15K | 15 |
| 2019 | Importación | $35K | 52 |
| 2019 | Exportación | $9K | 10 |
| 2018 | Importación | $31K | 70 |
| 2018 | Exportación | $980 | 1 |
| 2017 | Importación | $36K | 59 |
| 2016 | Importación | $50K | 59 |
| 2016 | Exportación | $3K | 13 |
Empresas que importan Manufacturas diversas desde United Kingdom
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| INTERLACTEA S.A. | $25K | 2 |
| ELECTROPLAST S A | $24K | 2 |
| CALINE SA | $23K | 15 |
| ENRIQUE AGUERREBERE S A | $19K | 8 |
| DUCART LATIN AMERICA LTDA | $12K | 2 |
| BROMBERG Y CIA S A | $9K | 11 |
| ELECO S A | $4K | 3 |
| ALCOHOLES DEL URUGUAY S A | $4K | 3 |
| ODERBIL SOCIEDAD ANONIMA | $3K | 3 |
| TOPS FRAY MARCOS S A | $2K | 3 |
| REY DE CASTILLA SAS | $2K | 1 |
| ALTON SOCIEDAD ANONIMA | $2K | 2 |
| BIRIDEN S A | $1K | 1 |
| GUILMONT S.A. | $1K | 4 |
| INDUSTRIA PAPELERA URUGUAYA S A | $1K | 2 |
Empresas que exportan Manufacturas diversas hacia United Kingdom
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| FRASCHINI POSTIGLIONE BRUNO | $4K | 4 |