Registro de comercio exterior · País GB · NCM 98
Últimos 2 años
Admisión temporaria y regímenes especiales entre Uruguay y United Kingdom
Importaciones desde United Kingdom
$1.1M
24 declaraciones
Exportaciones hacia United Kingdom
$383K
16 declaraciones
Año por año
| Año | Flujo | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|---|
| 2026 | Importación | $589K | 16 |
| 2026 | Exportación | $66K | 4 |
| 2025 | Importación | $501K | 8 |
| 2025 | Exportación | $317K | 12 |
Empresas que importan Admisión temporaria y regímenes especiales desde United Kingdom
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| EPIBOX SAS | $653K | 10 |
| REPREMAR LOGISTICS S A | $165K | 1 |
| FLODAY SA | $131K | 2 |
| CONO SUR LOGISTICS S.A. | $93K | 2 |
| MUSITELLI FILM & DIGITAL S.A. | $17K | 2 |
| LIVEROCK SAS | $9K | 1 |
| BALUMA S A | $7K | 1 |
| WAIVER LOGISTICS URUGUAY SA | $5K | 1 |
| SALADO MEDIA SA | $5K | 2 |
| SHOW CARGO LOGISTICS SAS | $3K | 1 |
| CLUB ATLETICO PEÑAROL | $3K | 1 |
Empresas que exportan Admisión temporaria y regímenes especiales hacia United Kingdom
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| SALADO MEDIA SA | $199K | 10 |
| FLODAY SA | $118K | 2 |
| CONO SUR LOGISTICS S.A. | $63K | 3 |
| SHOW CARGO LOGISTICS SAS | $3K | 1 |