Registro de comercio exterior · País HU · NCM 30
Últimos 2 años
Productos farmacéuticos entre Uruguay y Hungary
Importaciones desde Hungary
$1.1M
40 declaraciones
Año por año
| Año | Flujo | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|---|
| 2026 | Importación | $430K | 17 |
| 2025 | Importación | $637K | 23 |
| 2024 | Importación | $325K | 20 |
| 2023 | Importación | $330K | 26 |
| 2022 | Importación | $147K | 9 |
| 2021 | Importación | $135K | 10 |
| 2020 | Importación | $59K | 10 |
| 2019 | Importación | $452K | 23 |
| 2018 | Importación | $169K | 8 |
| 2017 | Importación | $203K | 10 |
| 2016 | Importación | $232K | 7 |
Empresas que importan Productos farmacéuticos desde Hungary
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| TRESUL S.A. | $627K | 15 |
| IRDENCO SOCIEDAD ANONIMA | $211K | 13 |
| RINQUE PHARMA S.A. | $156K | 3 |
| ENDOVASCULAR MEDICAL SUPPLIERS S.A. | $39K | 8 |
| SINERVIA URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA | $34K | 1 |