Registro de comercio exterior · País HU · NCM 44
Últimos 2 años
Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera entre Uruguay y Hungary
Importaciones desde Hungary
$18K
18 declaraciones
Exportaciones hacia Hungary
$46K
2 declaraciones
Año por año
| Año | Flujo | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|---|
| 2026 | Importación | $559 | 4 |
| 2026 | Exportación | $23K | 1 |
| 2025 | Importación | $18K | 14 |
| 2025 | Exportación | $23K | 1 |
| 2024 | Importación | $15K | 15 |
| 2024 | Exportación | $70K | 4 |
| 2023 | Importación | $1K | 12 |
| 2023 | Exportación | $42K | 9 |
| 2022 | Importación | $28K | 7 |
| 2021 | Importación | $188K | 12 |
| 2020 | Importación | $6K | 8 |
| 2019 | Importación | $7K | 3 |
| 2018 | Importación | $4K | 1 |
| 2017 | Importación | $10K | 2 |
Empresas que importan Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera desde Hungary
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| L'HERMETIQUE LTDA | $15K | 2 |
| MUNDIMAX S.A. | $3K | 16 |
Empresas que exportan Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera hacia Hungary
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| URUPLY S.A | $46K | 2 |