Registro de comercio exterior · País HU · NCM 85
Últimos 2 años
Máquinas, aparatos y material eléctrico entre Uruguay y Hungary
Importaciones desde Hungary
$2.8M
997 declaraciones
Exportaciones hacia Hungary
$1.1M
26 declaraciones
Año por año
| Año | Flujo | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|---|
| 2026 | Importación | $672K | 352 |
| 2026 | Exportación | $391K | 10 |
| 2025 | Importación | $2.1M | 645 |
| 2025 | Exportación | $659K | 16 |
| 2024 | Importación | $1.2M | 613 |
| 2024 | Exportación | $698K | 14 |
| 2023 | Importación | $1.7M | 554 |
| 2023 | Exportación | $244K | 12 |
| 2022 | Importación | $1.0M | 661 |
| 2022 | Exportación | $293K | 17 |
| 2021 | Importación | $830K | 575 |
| 2021 | Exportación | $1K | 11 |
| 2020 | Importación | $444K | 453 |
| 2020 | Exportación | $4K | 17 |
| 2019 | Importación | $589K | 488 |
| 2019 | Exportación | $2.3M | 12 |
| 2018 | Importación | $688K | 409 |
| 2018 | Exportación | $100 | 1 |
| 2017 | Importación | $1.0M | 502 |
| 2016 | Importación | $822K | 626 |
Empresas que importan Máquinas, aparatos y material eléctrico desde Hungary
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| SOMIL S A | $1.1M | 49 |
| FORD URUGUAY S.A. | $464K | 61 |
| AM WIRELESS URUGUAY S A | $195K | 9 |
| SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY S.R.L. | $190K | 44 |
| BRASEN SOCIEDAD ANONIMA | $73K | 11 |
| TELEFONICA MOVILES DEL URUGUAY S.A | $68K | 1 |
| SOLUCIONES S.R.L. | $67K | 54 |
| DRAYSER LTDA | $53K | 7 |
| CENTRO DE CONSTRUCCION DE CARDIOESTIMULADORES DEL | $48K | 24 |
| ABESSOR SA | $39K | 10 |
| GERVEX S A | $39K | 4 |
| JULIO CESAR LESTIDO S A | $35K | 49 |
| FIERRO VIGNOLI S A FIVISA | $29K | 42 |
| FIDEMAR S A | $29K | 15 |
| AUTOMOTORES MOTOR HAUS S.A. | $24K | 75 |
Empresas que exportan Máquinas, aparatos y material eléctrico hacia Hungary
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (ANTEL) | $1.0M | 11 |
| AM WIRELESS URUGUAY S A | $6K | 15 |