Registro de comercio exterior · País ID · NCM 7016
Últimos 2 años
Adoquines, baldosas, ladrillos, placas, tejas y demás artículos, de… entre Uruguay y Indonesia
Importaciones desde Indonesia
$82K
7 declaraciones
Año por año
| Año | Flujo | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|---|
| 2026 | Importación | $11K | 1 |
| 2025 | Importación | $70K | 6 |
| 2024 | Importación | $22K | 2 |
| 2023 | Importación | $76K | 4 |
| 2022 | Importación | $47K | 1 |
| 2021 | Importación | $95K | 4 |
| 2020 | Importación | $79K | 5 |
| 2019 | Importación | $70K | 6 |
| 2018 | Importación | $10K | 1 |
| 2016 | Importación | $177 | 1 |
Empresas que importan Adoquines, baldosas, ladrillos, placas, tejas y demás artículos, de… desde Indonesia
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| HOMECENTER SODIMAC S.A. | $60K | 5 |
| ENTREPORT SAS | $22K | 2 |