uytrades
Datos hasta 2026-08-21
EN
Registro de comercio exterior · País IL · NCM 0206 Últimos 2 años

Despojos comestibles de animales de las especies bovina, porcina… entre Uruguay y Israel

Exportaciones hacia Israel
$2.8M
1199 declaraciones
Tránsito con Israel
$10K
1 declaraciones

Año por año

Año Flujo Valor (USD M) Declaraciones
2026 Exportación $1.4M 317
2025 ⟦flow.T⟧ $10K 1
2025 Exportación $1.3M 882
2024 ⟦flow.T⟧ $105K 2
2024 Exportación $1.8M 1,172
2023 Exportación $896K 450
2022 Exportación $1.1M 712
2021 Exportación $1.4M 1,130
2020 Exportación $1.0M 566
2019 Exportación $644K 342
2018 Exportación $1.6M 802
2017 Exportación $2.5M 1,280
2016 Exportación $2.3M 1,208

Empresas que exportan Despojos comestibles de animales de las especies bovina, porcina… hacia Israel