⬢uytrades
Datos hasta 2026-11-10
EN
Registro de comercio exterior · País IN · NCM 15 Últimos 2 años

Grasas y aceites animales o vegetales entre Uruguay y India

Importaciones desde India
$17.5M
51 declaraciones
Exportaciones hacia India
$6.0M
10 declaraciones

Año por año

Año Flujo Valor (USD M) Declaraciones
2026 Importación $7.7M 18
2026 Exportación $3.6M 7
2025 Importación $9.9M 33
2025 Exportación $2.3M 3
2024 Importación $124K 19
2024 Exportación $1.2M 1
2023 Importación $76K 5
2022 Importación $5K 5
2021 Importación $24K 22
2021 Exportación $273K 3
2020 Importación $1.3M 10
2020 Exportación $100K 3
2019 Importación $5.0M 23
2019 Exportación $85K 4
2018 ⟦flow.T⟧ $1K 4
2018 Importación $2.2M 13
2018 Exportación $85K 3
2017 ⟦flow.T⟧ $221 1
2017 Importación $8K 6
2017 Exportación $5K 1
2016 ⟦flow.T⟧ $87 2
2016 Importación $62K 6
2016 Exportación $9K 2

Empresas que importan Grasas y aceites animales o vegetales desde India

Empresas que exportan Grasas y aceites animales o vegetales hacia India