Registro de comercio exterior · País IN · NCM 39
Últimos 2 años
Plástico y sus manufacturas entre Uruguay y India
Importaciones desde India
$6.7M
1165 declaraciones
Exportaciones hacia India
$309K
24 declaraciones
Año por año
| Año | Flujo | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|---|
| 2026 | Importación | $3.2M | 497 |
| 2026 | Exportación | $231K | 13 |
| 2025 | Importación | $3.5M | 668 |
| 2025 | Exportación | $78K | 11 |
| 2024 | ⟦flow.T⟧ | $834 | 3 |
| 2024 | Importación | $6.5M | 592 |
| 2024 | Exportación | $49K | 6 |
| 2023 | ⟦flow.T⟧ | $4 | 1 |
| 2023 | Importación | $4.1M | 545 |
| 2023 | Exportación | $29K | 5 |
| 2022 | ⟦flow.T⟧ | $18K | 2 |
| 2022 | Importación | $5.8M | 535 |
| 2022 | Exportación | $4K | 2 |
| 2021 | Importación | $6.4M | 469 |
| 2021 | Exportación | $43K | 5 |
| 2020 | ⟦flow.T⟧ | $1 | 1 |
| 2020 | Importación | $6.6M | 457 |
| 2020 | Exportación | $142K | 16 |
| 2019 | ⟦flow.T⟧ | $354 | 1 |
| 2019 | Importación | $20.3M | 504 |
| 2019 | Exportación | $110K | 7 |
| 2018 | ⟦flow.T⟧ | $231K | 4 |
| 2018 | Importación | $72.1M | 517 |
| 2018 | Exportación | $159K | 8 |
| 2017 | ⟦flow.T⟧ | $13K | 2 |
| 2017 | Importación | $51.6M | 519 |
| 2017 | Exportación | $148K | 5 |
| 2016 | Importación | $38.2M | 529 |
| 2016 | Exportación | $82K | 4 |
Empresas que importan Plástico y sus manufacturas desde India
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| BARLINCO SOCIEDAD ANONIMA | $1.4M | 7 |
| NEOROL S A | $908K | 16 |
| SERVIMEDIC SOCIEDAD ANONIMA | $801K | 7 |
| STRONG S A | $398K | 17 |
| REY CAMPOS S.A. | $391K | 8 |
| ALUMINIOS DEL URUGUAY SA | $377K | 11 |
| NETIDAL SOCIEDAD ANONIMA | $210K | 54 |
| PRINZI S A | $144K | 6 |
| LABORATORIOS CELSIUS S A | $143K | 5 |
| ADMINISTRACION DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO | $143K | 3 |
| BADER INTERNATIONAL SUCURSAL URUGUAY | $137K | 3 |
| SAXONN S A | $126K | 6 |
| EL PALACIO DEL CAFE S A | $104K | 3 |
| WILLIAMS Y CIA PRODUCTOS QUIMICOS S A | $103K | 6 |
| MIRALL S A | $100K | 4 |
Empresas que exportan Plástico y sus manufacturas hacia India
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| DEPOSITO PEDERNAL SA | $268K | 16 |
| CASTELLANO BENTANCUR SOLEDAD | $41K | 8 |