Registro de comercio exterior · País IN · NCM 8211
Últimos 2 años
Cuchillos con hoja cortante o dentada, incluidas las navajas de… entre Uruguay y India
Importaciones desde India
$6K
16 declaraciones
Año por año
| Año | Flujo | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|---|
| 2026 | Importación | $2K | 3 |
| 2025 | Importación | $3K | 13 |
| 2024 | Importación | $3K | 4 |
| 2023 | Importación | $3K | 3 |
| 2022 | Importación | $501 | 8 |
| 2021 | Importación | $266 | 3 |
| 2020 | Importación | $340 | 2 |
| 2019 | Importación | $694 | 2 |
| 2018 | Importación | $220 | 1 |
| 2017 | Importación | $1K | 4 |
| 2016 | Importación | $11K | 6 |
Empresas que importan Cuchillos con hoja cortante o dentada, incluidas las navajas de… desde India
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| SANTIAGO ALOY SOCIEDAD ANONIMA | $4K | 2 |
| TAC URUGUAY S.A. | $743 | 11 |
| DIVINO S A | $692 | 2 |
| BETTASUL SA | $333 | 1 |