Registro de comercio exterior · País LB · NCM 3004
Últimos 2 años
Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 o… entre Uruguay y Lebanon
Exportaciones hacia Lebanon
$3.9M
125 declaraciones
Año por año
| Año | Flujo | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|---|
| 2026 | Exportación | $1.8M | 60 |
| 2025 | Exportación | $2.1M | 65 |
| 2024 | Exportación | $3.0M | 82 |
| 2023 | Exportación | $2.0M | 40 |
| 2022 | Exportación | $1.8M | 33 |
| 2021 | Exportación | $1.5M | 35 |
| 2020 | Exportación | $4.1M | 120 |
| 2019 | Exportación | $3.1M | 99 |
| 2018 | Exportación | $5.4M | 122 |
| 2017 | Exportación | $5.5M | 101 |
| 2016 | ⟦flow.T⟧ | $721K | 8 |
| 2016 | Exportación | $4.1M | 67 |
Empresas que exportan Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 o… hacia Lebanon
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| LABORATORIO GADOR S A | $3.9M | 118 |
| LABORATORIOS MICROSULES URUGUAY S A | $64K | 7 |