Registro de comercio exterior · País LT · NCM 03
Últimos 2 años
Pescados, crustáceos y moluscos entre Uruguay y Lithuania
Importaciones desde Lithuania
$146K
7 declaraciones
Exportaciones hacia Lithuania
$1.5M
21 declaraciones
Tránsito con Lithuania
$56K
1 declaraciones
Año por año
| Año | Flujo | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|---|
| 2026 | Importación | $62K | 4 |
| 2026 | Exportación | $748K | 13 |
| 2025 | ⟦flow.T⟧ | $56K | 1 |
| 2025 | Importación | $84K | 3 |
| 2025 | Exportación | $726K | 8 |
| 2024 | Importación | $143K | 5 |
| 2024 | Exportación | $1.0M | 19 |
| 2023 | Importación | $102K | 7 |
| 2023 | Exportación | $331K | 9 |
| 2022 | Importación | $154K | 6 |
| 2022 | Exportación | $912K | 15 |
| 2021 | Importación | $75K | 2 |
| 2021 | Exportación | $470K | 8 |
| 2020 | Importación | $215K | 5 |
| 2020 | Exportación | $563K | 9 |
| 2019 | Importación | $241K | 12 |
| 2019 | Exportación | $457K | 9 |
| 2018 | Importación | $140K | 5 |
| 2018 | Exportación | $1.6M | 23 |
| 2017 | Importación | $49K | 1 |
| 2017 | Exportación | $1.1M | 25 |
| 2016 | Exportación | $916K | 20 |
Empresas que importan Pescados, crustáceos y moluscos desde Lithuania
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| MAR AUSTRAL S.R.L. | $146K | 7 |
Empresas que exportan Pescados, crustáceos y moluscos hacia Lithuania
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| COMPAÑIA ITALO URUGUAYA DE PESCA S A | $1.0M | 12 |
| PESQUERIAS BELNOVA S A | $295K | 6 |
| SOLFRES SA | $123K | 2 |
| TORBAY S A | $52K | 1 |