Registro de comercio exterior · País LT · NCM 90
Últimos 2 años
Instrumentos de óptica, medida, control o precisión entre Uruguay y Lithuania
Importaciones desde Lithuania
$135K
78 declaraciones
Exportaciones hacia Lithuania
$15K
1 declaraciones
Año por año
| Año | Flujo | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|---|
| 2026 | Importación | $62K | 33 |
| 2025 | Importación | $72K | 45 |
| 2025 | Exportación | $15K | 1 |
| 2024 | Importación | $76K | 38 |
| 2024 | Exportación | $4K | 3 |
| 2023 | ⟦flow.T⟧ | $8K | 1 |
| 2023 | Importación | $147K | 52 |
| 2023 | Exportación | $2K | 1 |
| 2022 | ⟦flow.T⟧ | $3K | 18 |
| 2022 | Importación | $118K | 45 |
| 2022 | Exportación | $14K | 2 |
| 2021 | Importación | $151K | 55 |
| 2021 | Exportación | $5K | 2 |
| 2020 | Importación | $202K | 60 |
| 2020 | Exportación | $4K | 2 |
| 2019 | ⟦flow.T⟧ | $100 | 1 |
| 2019 | Importación | $68K | 26 |
| 2019 | Exportación | $4K | 3 |
| 2018 | Importación | $28K | 19 |
| 2018 | Exportación | $6K | 4 |
| 2017 | Importación | $64K | 20 |
| 2017 | Exportación | $7K | 6 |
| 2016 | Importación | $25K | 13 |
| 2016 | Exportación | $5K | 5 |
Empresas que importan Instrumentos de óptica, medida, control o precisión desde Lithuania
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| IDERSYL S A | $46K | 5 |
| TECNOFROM S.A. | $31K | 17 |
| ELECTROMARITIMA URUGUAYA S R L | $15K | 2 |
| HUNTING SAS | $13K | 4 |
| CENTRO URUGUAYO DE IMAGENOLOGIA MOLECULAR | $12K | 2 |
| H. PETERSEN S.A. | $3K | 21 |
| LENATIR SOCIEDAD ANONIMA | $3K | 2 |
| CAMACHO VAZ LUIS EDUARDO | $2K | 2 |
| JULIO CESAR LESTIDO S A | $2K | 3 |
| ENGRAW EXPORT & IMPORT CO S A | $2K | 1 |
| SOLUCIONES S.R.L. | $1K | 2 |
| BILPA S.A. | $977 | 1 |
| ALDENOR SOCIEDAD ANONIMA | $724 | 1 |
| SAINT GOBAIN PRODUCTOS PARA LA CONSTRUCCION SA | $615 | 1 |
| BIOSINTESIS LTDA | $596 | 1 |
Empresas que exportan Instrumentos de óptica, medida, control o precisión hacia Lithuania
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| ELECTROPLAST S A | $15K | 1 |