⬢uytrades
Datos hasta 2026-11-18
EN
Registro de comercio exterior · País MX · NCM 30 Últimos 2 años

Productos farmacéuticos entre Uruguay y Mexico

Importaciones desde Mexico
$23.4M
650 declaraciones
Exportaciones hacia Mexico
$11.6M
640 declaraciones
Tránsito con Mexico
$225.5M
1070 declaraciones

Año por año

Año Flujo Valor (USD M) Declaraciones
2026 ⟦flow.T⟧ $116.5M 465
2026 Importación $11.1M 305
2026 Exportación $6.4M 328
2025 ⟦flow.T⟧ $109.0M 605
2025 Importación $12.3M 345
2025 Exportación $5.1M 312
2024 ⟦flow.T⟧ $144.3M 498
2024 Importación $13.4M 336
2024 Exportación $3.7M 246
2023 ⟦flow.T⟧ $117.9M 397
2023 Importación $10.3M 287
2023 Exportación $2.7M 204
2022 ⟦flow.T⟧ $94.9M 415
2022 Importación $8.5M 351
2022 Exportación $3.5M 223
2021 ⟦flow.T⟧ $95.8M 391
2021 Importación $6.9M 351
2021 Exportación $3.1M 255
2020 ⟦flow.T⟧ $57.4M 318
2020 Importación $6.6M 302
2020 Exportación $2.2M 197
2019 ⟦flow.T⟧ $54.2M 377
2019 Importación $8.8M 418
2019 Exportación $2.3M 159
2018 ⟦flow.T⟧ $45.1M 434
2018 Importación $7.5M 466
2018 Exportación $1.9M 154
2017 ⟦flow.T⟧ $42.0M 438
2017 Importación $5.2M 387
2017 Exportación $1.6M 188
2016 ⟦flow.T⟧ $40.8M 301
2016 Importación $7.0M 375
2016 Exportación $1.3M 136

Empresas que importan Productos farmacéuticos desde Mexico

Empresas que exportan Productos farmacéuticos hacia Mexico