Registro de comercio exterior · País NA · NCM 3920
Últimos 2 años
Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico no celular y… entre Uruguay y Namibia
Exportaciones hacia Namibia
$325K
8 declaraciones
Año por año
| Año | Flujo | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|---|
| 2026 | Exportación | $109K | 3 |
| 2025 | Exportación | $216K | 5 |
| 2024 | Exportación | $155K | 3 |
| 2023 | Exportación | $104K | 2 |
| 2022 | Exportación | $52K | 1 |
| 2020 | Exportación | $266K | 5 |
| 2019 | Exportación | $192K | 4 |
| 2018 | Exportación | $125K | 3 |
| 2017 | Exportación | $51K | 2 |
Empresas que exportan Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico no celular y… hacia Namibia
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| DARNEL PACKAGING S.A | $320K | 7 |
| IGOR PLAST S.A. | $5K | 1 |