Registro de comercio exterior · País NL · NCM 39
Últimos 2 años
Plástico y sus manufacturas entre Uruguay y Netherlands
Importaciones desde Netherlands
$3.9M
552 declaraciones
Exportaciones hacia Netherlands
$745
2 declaraciones
Tránsito con Netherlands
$14K
2 declaraciones
Año por año
| Año | Flujo | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|---|
| 2026 | ⟦flow.T⟧ | $14K | 1 |
| 2026 | Importación | $1.8M | 211 |
| 2026 | Exportación | $745 | 2 |
| 2025 | ⟦flow.T⟧ | $25 | 1 |
| 2025 | Importación | $2.1M | 341 |
| 2024 | Importación | $2.7M | 399 |
| 2024 | Exportación | $2K | 3 |
| 2023 | ⟦flow.T⟧ | $672 | 1 |
| 2023 | Importación | $2.1M | 366 |
| 2023 | Exportación | $2K | 3 |
| 2022 | ⟦flow.T⟧ | $31 | 1 |
| 2022 | Importación | $2.4M | 431 |
| 2021 | ⟦flow.T⟧ | $1K | 1 |
| 2021 | Importación | $2.9M | 446 |
| 2021 | Exportación | $150 | 1 |
| 2020 | ⟦flow.T⟧ | $20K | 2 |
| 2020 | Importación | $2.2M | 379 |
| 2020 | Exportación | $250 | 1 |
| 2019 | ⟦flow.T⟧ | $30 | 2 |
| 2019 | Importación | $3.2M | 508 |
| 2019 | Exportación | $39K | 8 |
| 2018 | ⟦flow.T⟧ | $20K | 1 |
| 2018 | Importación | $2.8M | 523 |
| 2018 | Exportación | $10K | 1 |
| 2017 | Importación | $3.0M | 517 |
| 2017 | Exportación | $16K | 4 |
| 2016 | ⟦flow.T⟧ | $295 | 2 |
| 2016 | Importación | $3.1M | 533 |
| 2016 | Exportación | $162 | 3 |
Empresas que importan Plástico y sus manufacturas desde Netherlands
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| BADER INTERNATIONAL SUCURSAL URUGUAY | $864K | 126 |
| JBS LEATHER URUGUAY S.A. | $687K | 18 |
| NESTLE DEL URUGUAY S A | $557K | 56 |
| INSUMOS PARA CARTELERIA SRL | $219K | 2 |
| NIVELZAC S.A. | $193K | 2 |
| SOLVILAR S A | $164K | 23 |
| FIRTUX SOCIEDAD ANONIMA | $151K | 4 |
| GALAIN MOREIRA MONICA PATRICIA | $112K | 5 |
| BOSTON RIVER SOCIEDAD ANONIMA DEPORTIVA | $71K | 1 |
| TUBCONEX URUGUAY SA | $67K | 3 |
| PAYCUEROS S A | $62K | 10 |
| DIRECCION NACIONAL DE POLICIA CIENTIFICA | $58K | 5 |
| ALBION FOOTBALL CLUB SOCIEDAD ANONIMA DEPORTIVA | $58K | 1 |
| SALVATORE CIRILLO SAS | $47K | 1 |
| VERNOL S A | $44K | 7 |
Empresas que exportan Plástico y sus manufacturas hacia Netherlands
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| NIKLER SA | $745 | 1 |
| FORESTAL ORIENTAL S A | $0 | 1 |