Registro de comercio exterior · País NL · NCM 84
Últimos 2 años
Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos entre Uruguay y Netherlands
Importaciones desde Netherlands
$11.5M
1035 declaraciones
Exportaciones hacia Netherlands
$403K
142 declaraciones
Tránsito con Netherlands
$319K
43 declaraciones
Año por año
| Año | Flujo | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|---|
| 2026 | ⟦flow.T⟧ | $220K | 19 |
| 2026 | Importación | $6.8M | 493 |
| 2026 | Exportación | $238K | 116 |
| 2025 | ⟦flow.T⟧ | $99K | 24 |
| 2025 | Importación | $4.7M | 542 |
| 2025 | Exportación | $166K | 26 |
| 2024 | ⟦flow.T⟧ | $102K | 16 |
| 2024 | Importación | $6.5M | 607 |
| 2024 | Exportación | $83K | 41 |
| 2023 | ⟦flow.T⟧ | $230K | 18 |
| 2023 | Importación | $7.9M | 767 |
| 2023 | Exportación | $119K | 17 |
| 2022 | ⟦flow.T⟧ | $34K | 7 |
| 2022 | Importación | $8.8M | 650 |
| 2022 | Exportación | $9K | 5 |
| 2021 | ⟦flow.T⟧ | $73K | 5 |
| 2021 | Importación | $6.9M | 606 |
| 2021 | Exportación | $58K | 12 |
| 2020 | ⟦flow.T⟧ | $224K | 19 |
| 2020 | Importación | $4.1M | 592 |
| 2020 | Exportación | $43K | 14 |
| 2019 | ⟦flow.T⟧ | $518K | 23 |
| 2019 | Importación | $8.6M | 567 |
| 2019 | Exportación | $209K | 20 |
| 2018 | ⟦flow.T⟧ | $339K | 18 |
| 2018 | Importación | $8.8M | 565 |
| 2018 | Exportación | $23K | 3 |
| 2017 | ⟦flow.T⟧ | $67K | 8 |
| 2017 | Importación | $4.1M | 507 |
| 2017 | Exportación | $200K | 5 |
| 2016 | ⟦flow.T⟧ | $55K | 19 |
| 2016 | Importación | $4.9M | 477 |
| 2016 | Exportación | $172K | 16 |
Empresas que importan Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos desde Netherlands
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| COOPERATIVA NACIONAL DE PRODUCTORES DE LECHE CONAP | $2.1M | 26 |
| CARGILL URUGUAY SA | $1.4M | 4 |
| SAMIFRUIT URUGUAY S.A | $725K | 5 |
| AGROMAQ S.R.L. | $662K | 30 |
| JUANICO CASTRO GABRIEL | $403K | 10 |
| LESTONSUR SA | $322K | 1 |
| PROEXUR S R L | $316K | 1 |
| ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (ANTEL) | $292K | 2 |
| BANCO CENTRAL DEL URUGUAY | $265K | 2 |
| SIMAGRO S.R.L. | $253K | 33 |
| FRIGORIFICO LAS PIEDRAS S A | $223K | 2 |
| ABROGO SOCIEDAD ANONIMA | $220K | 14 |
| GRANJA LA NATURALEZA LTDA | $214K | 2 |
| MIOVENI S.A. | $205K | 39 |
| PANIFICADORA BIMBO DEL URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA | $184K | 2 |
Empresas que exportan Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos hacia Netherlands
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| NIKLER SA | $147K | 14 |
| LOGICALIS URUGUAY S.A. | $115K | 23 |
| WÄRTSILÄ URUGUAY S.A | $51K | 2 |
| APEX REPRO SAS | $47K | 2 |
| DREGHAL S A | $20K | 96 |
| NAFFERTON S A | $18K | 3 |
| MIOVENI S.A. | $3K | 1 |
| TRES EJES LTDA | $2K | 1 |