Registro de comercio exterior · País NL · NCM 8211
Últimos 2 años
Cuchillos con hoja cortante o dentada, incluidas las navajas de… entre Uruguay y Netherlands
Importaciones desde Netherlands
$8K
6 declaraciones
Exportaciones hacia Netherlands
$508
1 declaraciones
Año por año
| Año | Flujo | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|---|
| 2026 | Importación | $30 | 2 |
| 2025 | Importación | $8K | 4 |
| 2025 | Exportación | $508 | 1 |
| 2024 | Importación | $907 | 4 |
| 2023 | Importación | $1K | 5 |
| 2022 | Importación | $735 | 2 |
| 2021 | Importación | $464 | 2 |
| 2020 | Importación | $7K | 4 |
| 2019 | Importación | $835 | 1 |
| 2019 | Exportación | $75 | 2 |
| 2018 | Importación | $3K | 7 |
| 2017 | Importación | $7K | 10 |
| 2016 | Importación | $2K | 5 |
Empresas que importan Cuchillos con hoja cortante o dentada, incluidas las navajas de… desde Netherlands
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| JUAN GOLDFARB S A | $7K | 1 |
| PROPLANTAS S R L | $268 | 1 |
| INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION AGROPECUARIA ( | $218 | 2 |
| HARBO LTDA | $29 | 1 |
| FRIO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA | $10 | 1 |
Empresas que exportan Cuchillos con hoja cortante o dentada, incluidas las navajas de… hacia Netherlands
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| SUPERMERCADOS DISCO DEL URUGUAY S A | $508 | 1 |