Registro de comercio exterior · País PE · NCM 4407
Últimos 2 años
Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o… entre Uruguay y Peru
Importaciones desde Peru
$95K
4 declaraciones
Exportaciones hacia Peru
$809K
13 declaraciones
Año por año
| Año | Flujo | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|---|
| 2026 | Importación | $54K | 2 |
| 2026 | Exportación | $317K | 5 |
| 2025 | Importación | $42K | 2 |
| 2025 | Exportación | $492K | 8 |
| 2024 | Importación | $37K | 2 |
| 2024 | Exportación | $174K | 2 |
| 2023 | Importación | $17K | 1 |
| 2023 | Exportación | $96K | 2 |
| 2022 | Importación | $19K | 1 |
| 2022 | Exportación | $24K | 1 |
| 2021 | Exportación | $415K | 6 |
| 2020 | Importación | $15K | 1 |
| 2020 | Exportación | $528K | 15 |
| 2019 | Importación | $32K | 1 |
| 2019 | Exportación | $749K | 17 |
| 2018 | Importación | $40K | 2 |
| 2018 | Exportación | $481K | 18 |
| 2017 | Exportación | $1.0M | 30 |
| 2016 | Importación | $70K | 2 |
| 2016 | Exportación | $1.4M | 45 |
Empresas que importan Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o… desde Peru
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| MAGUINOR S A | $95K | 4 |
Empresas que exportan Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o… hacia Peru
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| ARBOREAL SA | $809K | 13 |