Registro de comercio exterior · País PE · NCM 9608
Últimos 2 años
Bolígrafos entre Uruguay y Peru
Importaciones desde Peru
$371K
30 declaraciones
Exportaciones hacia Peru
$132
1 declaraciones
Año por año
| Año | Flujo | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|---|
| 2026 | Importación | $126K | 11 |
| 2025 | Importación | $245K | 19 |
| 2025 | Exportación | $132 | 1 |
| 2024 | ⟦flow.T⟧ | $515 | 5 |
| 2024 | Importación | $812K | 30 |
| 2023 | ⟦flow.T⟧ | $333 | 4 |
| 2023 | Importación | $330K | 26 |
| 2022 | ⟦flow.T⟧ | $3K | 11 |
| 2022 | Importación | $340K | 18 |
| 2021 | ⟦flow.T⟧ | $2K | 15 |
| 2021 | Importación | $238K | 18 |
| 2020 | ⟦flow.T⟧ | $968 | 10 |
| 2020 | Importación | $216K | 12 |
| 2020 | Exportación | $4 | 1 |
| 2019 | ⟦flow.T⟧ | $80 | 1 |
| 2019 | Importación | $316K | 14 |
| 2018 | ⟦flow.T⟧ | $171 | 1 |
| 2018 | Importación | $364K | 28 |
| 2017 | Importación | $134K | 25 |
| 2016 | Importación | $213K | 14 |
Empresas que importan Bolígrafos desde Peru
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| KLIMA SOCIEDAD ANONIMA | $162K | 4 |
| MOSCA HNOS S A | $159K | 7 |
| ATLAND SA | $50K | 17 |
| CAMPOSOL URUGUAY S.R.L | $291 | 1 |
| FASTERMIN SOCIEDAD ANONIMA | $11 | 1 |
Empresas que exportan Bolígrafos hacia Peru
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| UNIFLEX LATIN AMERICA SRL | $132 | 1 |