Máquinas y aparatos para imprimir mediante planchas, cilindros y… entre Uruguay y Philippines
Exportaciones hacia Philippines
$5K
1 declaraciones
Importaciones desde Philippines
$6.8M
238 declaraciones
Año por año
| Año | Flujo | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|---|
| 2026 | I | $2.5M | 91 |
| 2026 | E | $5K | 1 |
| 2025 | I | $4.3M | 147 |
| 2024 | I | $2.8M | 122 |
| 2023 | I | $2.9M | 131 |
| 2022 | I | $2.2M | 76 |
| 2021 | I | $2.2M | 94 |
| 2020 | I | $1.9M | 105 |
| 2019 | I | $1.8M | 87 |
| 2018 | I | $1.9M | 77 |
| 2017 | I | $1.3M | 64 |
| 2016 | I | $663K | 49 |
Empresas que importan Máquinas y aparatos para imprimir mediante planchas, cilindros y… desde Philippines
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| SILNET SOCIEDAD ANONIMA | $2.5M | 111 |
| SAMMEL S A | $2.1M | 44 |
| T G M S A | $2.0M | 62 |
| ROMIS S A | $54K | 1 |
| PALDIR S A | $34K | 1 |
| EMME SISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA | $23K | 2 |
| NIVELSUR S A | $14K | 3 |
| DIVEROL S.A | $7K | 3 |
| PUERTA DEL SUR S A | $5K | 2 |
| CIPRIANI ACADEMY PDE SAS | $4K | 1 |
| FLAX URUGUAY S.R.L | $3K | 1 |
| LAUTORE SA | $1K | 1 |
| QUIMICA CENIT S A | $601 | 1 |
| TPC S.A. | $580 | 2 |
| JHSF (URUGUAY) SA | $450 | 1 |
Empresas que exportan Máquinas y aparatos para imprimir mediante planchas, cilindros y… hacia Philippines
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| WERBA S A | $5K | 1 |