Registro de comercio exterior · País PY · NCM 2930
Últimos 2 años
Tiocompuestos orgánicos entre Uruguay y Paraguay
Exportaciones hacia Paraguay
$12K
2 declaraciones
Tránsito con Paraguay
$1.2M
16 declaraciones
Año por año
| Año | Flujo | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|---|
| 2026 | ⟦flow.T⟧ | $119K | 5 |
| 2026 | Exportación | $6K | 1 |
| 2025 | ⟦flow.T⟧ | $1.1M | 11 |
| 2025 | Exportación | $7K | 1 |
| 2024 | ⟦flow.T⟧ | $3.2M | 25 |
| 2024 | Exportación | $11K | 2 |
| 2023 | ⟦flow.T⟧ | $3.9M | 29 |
| 2023 | Exportación | $13K | 2 |
| 2022 | ⟦flow.T⟧ | $6.6M | 20 |
| 2022 | Exportación | $7K | 1 |
| 2021 | ⟦flow.T⟧ | $1.1M | 7 |
| 2021 | Exportación | $6K | 1 |
| 2020 | ⟦flow.T⟧ | $3.1M | 10 |
| 2020 | Exportación | $6K | 1 |
| 2019 | ⟦flow.T⟧ | $2.4M | 12 |
| 2019 | Exportación | $12K | 1 |
| 2018 | ⟦flow.T⟧ | $3.3M | 19 |
| 2018 | Exportación | $23K | 3 |
| 2017 | ⟦flow.T⟧ | $477K | 7 |
| 2017 | Exportación | $18K | 3 |
| 2016 | ⟦flow.T⟧ | $27K | 3 |
| 2016 | Exportación | $8K | 2 |
Empresas que exportan Tiocompuestos orgánicos hacia Paraguay
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| ENZUR S A | $12K | 2 |