Sacos (bolsas) y talegas, para envasar entre Uruguay y Paraguay
Exportaciones hacia Paraguay
$8K
3 declaraciones
Importaciones desde Paraguay
$526K
12 declaraciones
Tránsito con Paraguay
$723K
37 declaraciones
Año por año
| Año | Flujo | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|---|
| 2026 | T | $416K | 13 |
| 2026 | I | $313K | 8 |
| 2026 | E | $8K | 3 |
| 2025 | T | $307K | 24 |
| 2025 | I | $214K | 4 |
| 2024 | T | $56K | 17 |
| 2024 | I | $8K | 1 |
| 2023 | T | $96K | 15 |
| 2023 | E | $7K | 2 |
| 2022 | T | $362K | 12 |
| 2022 | I | $17 | 1 |
| 2021 | T | $302K | 13 |
| 2020 | T | $128K | 7 |
| 2020 | I | $40K | 4 |
| 2019 | T | $36K | 11 |
| 2019 | I | $97K | 3 |
| 2019 | E | $39K | 6 |
| 2018 | T | $7K | 2 |
| 2018 | I | $547K | 11 |
| 2018 | E | $483K | 38 |
| 2017 | T | $36K | 12 |
| 2017 | I | $438K | 19 |
| 2017 | E | $110K | 16 |
| 2016 | T | $39K | 13 |
| 2016 | I | $769K | 24 |
| 2016 | E | $464 | 5 |
Empresas que importan Sacos (bolsas) y talegas, para envasar desde Paraguay
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| LDC URUGUAY SA | $323K | 9 |
| INDUSTRIA SULFURICA S A | $203K | 3 |
Empresas que exportan Sacos (bolsas) y talegas, para envasar hacia Paraguay
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| GOLDEN TREE PLASTIC INDUSTRIA URUGUAY S A | $5K | 1 |
| VINDYSOL S A | $3K | 2 |