Registro de comercio exterior · País PY · NCM 3506
Últimos 2 años
Colas y demás adhesivos preparados, no expresados ni comprendidos en… entre Uruguay y Paraguay
Importaciones desde Paraguay
$103K
25 declaraciones
Exportaciones hacia Paraguay
$755K
123 declaraciones
Tránsito con Paraguay
$834K
163 declaraciones
Año por año
| Año | Flujo | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|---|
| 2026 | ⟦flow.T⟧ | $250K | 54 |
| 2026 | Importación | $51K | 11 |
| 2026 | Exportación | $10K | 7 |
| 2025 | ⟦flow.T⟧ | $583K | 109 |
| 2025 | Importación | $53K | 14 |
| 2025 | Exportación | $745K | 116 |
| 2024 | ⟦flow.T⟧ | $334K | 66 |
| 2024 | Importación | $25K | 5 |
| 2024 | Exportación | $721K | 89 |
| 2023 | ⟦flow.T⟧ | $435K | 77 |
| 2023 | Importación | $11K | 3 |
| 2023 | Exportación | $708K | 105 |
| 2022 | ⟦flow.T⟧ | $198K | 44 |
| 2022 | Importación | $11K | 4 |
| 2022 | Exportación | $478K | 83 |
| 2021 | ⟦flow.T⟧ | $194K | 58 |
| 2021 | Importación | $9K | 2 |
| 2021 | Exportación | $666K | 99 |
| 2020 | ⟦flow.T⟧ | $123K | 43 |
| 2020 | Importación | $24K | 3 |
| 2020 | Exportación | $528K | 76 |
| 2019 | ⟦flow.T⟧ | $154K | 55 |
| 2019 | Importación | $9K | 2 |
| 2019 | Exportación | $783K | 96 |
| 2018 | ⟦flow.T⟧ | $324K | 75 |
| 2018 | Exportación | $858K | 98 |
| 2017 | ⟦flow.T⟧ | $282K | 103 |
| 2017 | Importación | $5K | 1 |
| 2017 | Exportación | $827K | 88 |
| 2016 | ⟦flow.T⟧ | $162K | 89 |
| 2016 | Importación | $112 | 1 |
| 2016 | Exportación | $770K | 74 |
Empresas que importan Colas y demás adhesivos preparados, no expresados ni comprendidos en… desde Paraguay
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| PACTIVA SAS | $24K | 3 |
| TERENTI S.A.D. | $14K | 4 |
| TOTALGRASS LIMITADA | $14K | 6 |
| ASFALKOTE PENNSYLVANIA SOCIEDAD ANONIMA | $12K | 3 |
| SINTETICO SAS | $10K | 2 |
| PUCARU STADE GAULOIS RUGBY CLUB | $9K | 1 |
| BOSTON RIVER SOCIEDAD ANONIMA DEPORTIVA | $8K | 1 |
| CLUB DON BOSCO DE BABY FUTBOL | $3K | 1 |
| URRETA FUTBOL CLUB | $3K | 1 |
| CLUB ATLETICO CARABELAS | $2K | 1 |
| FUNDACION LOS ROSALES | $2K | 1 |
| TRANSGLOBAL S R L | $1K | 1 |
Empresas que exportan Colas y demás adhesivos preparados, no expresados ni comprendidos en… hacia Paraguay
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| FENEDUR SOCIEDAD ANONIMA | $739K | 110 |
| ASFALKOTE PENNSYLVANIA SOCIEDAD ANONIMA | $10K | 8 |
| ECOMDELSUR SAS | $2K | 2 |
| CARPINTERIA PIÑA S R L | $2K | 1 |
| INFANTOZZI MATERIALES DE EXPRESION PLASTICA SA | $818 | 2 |