Registro de comercio exterior · País PY · NCM 4707
Últimos 2 años
Papel o cartón para reciclar (desperdicios y desechos) entre Uruguay y Paraguay
Exportaciones hacia Paraguay
$1.2M
104 declaraciones
Tránsito con Paraguay
$4K
1 declaraciones
Año por año
| Año | Flujo | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|---|
| 2026 | Exportación | $245K | 27 |
| 2025 | ⟦flow.T⟧ | $4K | 1 |
| 2025 | Exportación | $915K | 77 |
| 2024 | ⟦flow.T⟧ | $4K | 1 |
| 2024 | Exportación | $756K | 43 |
| 2023 | Exportación | $135K | 3 |
| 2021 | ⟦flow.T⟧ | $372 | 1 |
| 2021 | Exportación | $581K | 9 |
| 2020 | Exportación | $187K | 4 |
| 2019 | Exportación | $430K | 12 |
| 2018 | Exportación | $431K | 9 |
| 2017 | Exportación | $336K | 7 |
| 2016 | ⟦flow.T⟧ | $6K | 1 |
| 2016 | Exportación | $197K | 6 |
Empresas que exportan Papel o cartón para reciclar (desperdicios y desechos) hacia Paraguay
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| COMPAÑIA INDUSTRIAL COMERCIAL DEL SUR S A (CICSSA) | $328K | 49 |
| DEPOSITO PEDERNAL SA | $279K | 5 |
| ROTONDARO LIMITADA | $241K | 27 |
| RIFON DELEON MARTIN NICOLAS | $202K | 8 |
| ALVAREZ SEGUROS SAS | $58K | 7 |
| COSTA BELLA S A | $52K | 8 |