Registro de comercio exterior · País PY · NCM 4804
Últimos 2 años
Papel y cartón Kraft, sin estucar ni recubrir, en bobinas (rollos) o… entre Uruguay y Paraguay
Importaciones desde Paraguay
$8
1 declaraciones
Exportaciones hacia Paraguay
$410
1 declaraciones
Tránsito con Paraguay
$20K
11 declaraciones
Año por año
| Año | Flujo | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|---|
| 2026 | ⟦flow.T⟧ | $6K | 6 |
| 2025 | ⟦flow.T⟧ | $14K | 5 |
| 2025 | Importación | $8 | 1 |
| 2025 | Exportación | $410 | 1 |
| 2024 | ⟦flow.T⟧ | $8K | 6 |
| 2024 | Importación | $321 | 1 |
| 2023 | ⟦flow.T⟧ | $1K | 3 |
| 2022 | ⟦flow.T⟧ | $5 | 1 |
| 2021 | ⟦flow.T⟧ | $160 | 2 |
| 2020 | ⟦flow.T⟧ | $121K | 5 |
| 2019 | ⟦flow.T⟧ | $27K | 3 |
| 2018 | ⟦flow.T⟧ | $6K | 6 |
| 2017 | ⟦flow.T⟧ | $238 | 1 |
| 2016 | ⟦flow.T⟧ | $2K | 1 |
Empresas que importan Papel y cartón Kraft, sin estucar ni recubrir, en bobinas (rollos) o… desde Paraguay
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| SIVEZUL S.A | $8 | 1 |
Empresas que exportan Papel y cartón Kraft, sin estucar ni recubrir, en bobinas (rollos) o… hacia Paraguay
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| SENDEROS DEL SUR S A | $410 | 1 |