Registro de comercio exterior · País PY · NCM 52
Últimos 2 años
Algodón entre Uruguay y Paraguay
Importaciones desde Paraguay
$165K
23 declaraciones
Tránsito con Paraguay
$7.6M
171 declaraciones
Año por año
| Año | Flujo | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|---|
| 2026 | ⟦flow.T⟧ | $3.5M | 67 |
| 2026 | Importación | $57K | 8 |
| 2025 | ⟦flow.T⟧ | $4.1M | 104 |
| 2025 | Importación | $108K | 15 |
| 2024 | ⟦flow.T⟧ | $5.2M | 122 |
| 2024 | Importación | $153K | 32 |
| 2023 | ⟦flow.T⟧ | $4.5M | 110 |
| 2023 | Importación | $62K | 15 |
| 2022 | ⟦flow.T⟧ | $3.6M | 110 |
| 2022 | Importación | $58K | 15 |
| 2021 | ⟦flow.T⟧ | $2.8M | 73 |
| 2021 | Importación | $212K | 41 |
| 2020 | ⟦flow.T⟧ | $1.3M | 36 |
| 2020 | Importación | $75K | 25 |
| 2019 | ⟦flow.T⟧ | $2.0M | 49 |
| 2019 | Importación | $131K | 25 |
| 2018 | ⟦flow.T⟧ | $4.2M | 94 |
| 2018 | Importación | $107K | 23 |
| 2018 | Exportación | $5K | 3 |
| 2017 | ⟦flow.T⟧ | $2.0M | 84 |
| 2017 | Importación | $277K | 56 |
| 2017 | Exportación | $3K | 4 |
| 2016 | ⟦flow.T⟧ | $1.1M | 53 |
| 2016 | Importación | $166K | 42 |
| 2016 | Exportación | $3K | 2 |
Empresas que importan Algodón desde Paraguay
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| PEDRO MERLA S A | $100K | 4 |
| ENCATEX S A | $64K | 18 |
| GESI LTDA | $2K | 1 |