Registro de comercio exterior · País PY · NCM 6912
Últimos 2 años
Vajilla y demás artículos de uso doméstico, higiene o tocador, de… entre Uruguay y Paraguay
Importaciones desde Paraguay
$9K
1 declaraciones
Exportaciones hacia Paraguay
$559
2 declaraciones
Tránsito con Paraguay
$2.3M
450 declaraciones
Año por año
| Año | Flujo | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|---|
| 2026 | ⟦flow.T⟧ | $1.1M | 182 |
| 2026 | Importación | $9K | 1 |
| 2026 | Exportación | $93 | 1 |
| 2025 | ⟦flow.T⟧ | $1.2M | 268 |
| 2025 | Exportación | $466 | 1 |
| 2024 | ⟦flow.T⟧ | $1.1M | 215 |
| 2023 | ⟦flow.T⟧ | $1.1M | 173 |
| 2023 | Importación | $3K | 1 |
| 2022 | ⟦flow.T⟧ | $2.0M | 256 |
| 2022 | Importación | $189 | 1 |
| 2022 | Exportación | $7K | 1 |
| 2021 | ⟦flow.T⟧ | $762K | 145 |
| 2021 | Exportación | $1K | 2 |
| 2020 | ⟦flow.T⟧ | $482K | 113 |
| 2020 | Exportación | $597 | 2 |
| 2019 | ⟦flow.T⟧ | $312K | 108 |
| 2018 | ⟦flow.T⟧ | $522K | 138 |
| 2017 | ⟦flow.T⟧ | $566K | 171 |
| 2016 | ⟦flow.T⟧ | $376K | 140 |
| 2016 | Exportación | $9K | 1 |
Empresas que importan Vajilla y demás artículos de uso doméstico, higiene o tocador, de… desde Paraguay
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| ALIMENTOS DISTRIBUCION Y SERVICIOS SA DE URUGUAY ADISER SA | $9K | 1 |
Empresas que exportan Vajilla y demás artículos de uso doméstico, higiene o tocador, de… hacia Paraguay
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| TOREMOR S.A. | $466 | 1 |
| LEONARDO FRANCY MORALES BENARDUCCI | $93 | 1 |