Registro de comercio exterior · País PY · NCM 8515
Últimos 2 años
Máquinas y aparatos para soldar (aunque puedan cortar), eléctricos… entre Uruguay y Paraguay
Exportaciones hacia Paraguay
$32K
10 declaraciones
Tránsito con Paraguay
$2.4M
232 declaraciones
Año por año
| Año | Flujo | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|---|
| 2026 | ⟦flow.T⟧ | $783K | 88 |
| 2026 | Exportación | $870 | 1 |
| 2025 | ⟦flow.T⟧ | $1.6M | 144 |
| 2025 | Exportación | $31K | 9 |
| 2024 | ⟦flow.T⟧ | $2.0M | 143 |
| 2024 | Exportación | $11K | 2 |
| 2023 | ⟦flow.T⟧ | $1.4M | 166 |
| 2023 | Exportación | $5K | 2 |
| 2022 | ⟦flow.T⟧ | $1.8M | 142 |
| 2022 | Exportación | $30 | 1 |
| 2021 | ⟦flow.T⟧ | $1.7M | 159 |
| 2021 | Exportación | $7K | 4 |
| 2020 | ⟦flow.T⟧ | $730K | 82 |
| 2020 | Exportación | $500 | 2 |
| 2019 | ⟦flow.T⟧ | $944K | 109 |
| 2019 | Exportación | $54K | 5 |
| 2018 | ⟦flow.T⟧ | $1.0M | 127 |
| 2018 | Exportación | $14K | 7 |
| 2017 | ⟦flow.T⟧ | $535K | 99 |
| 2016 | ⟦flow.T⟧ | $1.3M | 52 |
Empresas que exportan Máquinas y aparatos para soldar (aunque puedan cortar), eléctricos… hacia Paraguay
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| YAZAKI URUGUAY S A | $23K | 4 |
| ECOMDELSUR SAS | $3K | 1 |
| BENITEZ AREVALO DANIEL MAXIMILIANO | $2K | 2 |
| DIALECA SOCIEDAD ANONIMA | $2K | 1 |
| ENCOFRADOS ALSINA DEL URUGUAY S.A. | $1K | 1 |
| SICE GROUP SAS | $870 | 1 |