Registro de comercio exterior · País PY · NCM 9402
Últimos 2 años
Mobiliario para medicina, cirugía, odontología o veterinaria (por… entre Uruguay y Paraguay
Exportaciones hacia Paraguay
$36K
3 declaraciones
Tránsito con Paraguay
$790K
77 declaraciones
Año por año
| Año | Flujo | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|---|
| 2026 | ⟦flow.T⟧ | $121K | 30 |
| 2026 | Exportación | $11K | 1 |
| 2025 | ⟦flow.T⟧ | $669K | 47 |
| 2025 | Exportación | $25K | 2 |
| 2024 | ⟦flow.T⟧ | $210K | 25 |
| 2023 | ⟦flow.T⟧ | $171K | 22 |
| 2023 | Exportación | $350 | 1 |
| 2022 | ⟦flow.T⟧ | $635K | 26 |
| 2021 | ⟦flow.T⟧ | $1.1M | 50 |
| 2020 | ⟦flow.T⟧ | $688K | 34 |
| 2019 | ⟦flow.T⟧ | $348K | 18 |
| 2019 | Exportación | $902 | 1 |
| 2018 | ⟦flow.T⟧ | $73K | 13 |
| 2018 | Exportación | $973 | 2 |
| 2017 | ⟦flow.T⟧ | $309K | 19 |
| 2017 | Exportación | $2K | 2 |
| 2016 | ⟦flow.T⟧ | $51K | 10 |
Empresas que exportan Mobiliario para medicina, cirugía, odontología o veterinaria (por… hacia Paraguay
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| MARE URUGUAY LTDA. | $36K | 3 |