Registro de comercio exterior · País SA · NCM 39
Últimos 2 años
Plástico y sus manufacturas entre Uruguay y Saudi Arabia
Importaciones desde Saudi Arabia
$4.2M
85 declaraciones
Exportaciones hacia Saudi Arabia
$756K
8 declaraciones
Año por año
| Año | Flujo | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|---|
| 2026 | Importación | $2.0M | 33 |
| 2026 | Exportación | $494K | 3 |
| 2025 | Importación | $2.2M | 52 |
| 2025 | Exportación | $261K | 5 |
| 2024 | Importación | $2.9M | 50 |
| 2024 | Exportación | $1.1M | 13 |
| 2023 | Importación | $3.1M | 56 |
| 2023 | Exportación | $912K | 11 |
| 2022 | Importación | $4.5M | 67 |
| 2022 | Exportación | $183K | 6 |
| 2021 | Importación | $6.6M | 124 |
| 2021 | Exportación | $359K | 4 |
| 2020 | Importación | $3.1M | 88 |
| 2020 | Exportación | $2.0M | 25 |
| 2019 | Importación | $3.4M | 83 |
| 2019 | Exportación | $1.4M | 26 |
| 2018 | Importación | $5.9M | 144 |
| 2018 | Exportación | $1.5M | 21 |
| 2017 | Importación | $4.3M | 104 |
| 2017 | Exportación | $1.5M | 25 |
| 2016 | Importación | $4.0M | 108 |
| 2016 | Exportación | $2.8M | 41 |
Empresas que importan Plástico y sus manufacturas desde Saudi Arabia
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| PLASTIDUCTO S A | $1.3M | 12 |
| TUBCONEX URUGUAY SA | $837K | 17 |
| ECOFLASH S.A | $482K | 7 |
| GRANELUR S A | $350K | 11 |
| SAXONN S A | $229K | 8 |
| NICOLL URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA | $217K | 7 |
| CABINAL S A | $181K | 4 |
| GIANNI S A | $174K | 6 |
| PARTIL S A | $168K | 5 |
| ATMA S A | $131K | 3 |
| JAMES SOCIEDAD ANONIMA | $65K | 1 |
| NIVELZAC S.A. | $62K | 1 |
| DIMENA S A | $30K | 1 |
| M. Y L. S.A. | $28K | 1 |
| COMPAÑIA AZUL S A | $28K | 1 |
Empresas que exportan Plástico y sus manufacturas hacia Saudi Arabia
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| DARNEL PACKAGING S.A | $756K | 8 |