Registro de comercio exterior · País SA · NCM 4407
Últimos 2 años
Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o… entre Uruguay y Saudi Arabia
Exportaciones hacia Saudi Arabia
$1.5M
31 declaraciones
Año por año
| Año | Flujo | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|---|
| 2026 | Exportación | $286K | 6 |
| 2025 | Exportación | $1.3M | 25 |
| 2024 | Exportación | $1.3M | 23 |
| 2023 | Exportación | $1.4M | 12 |
| 2022 | Exportación | $1.4M | 12 |
| 2021 | Exportación | $997K | 16 |
| 2019 | Exportación | $696K | 9 |
| 2018 | Exportación | $202K | 4 |
| 2017 | ⟦flow.T⟧ | $181K | 3 |
| 2017 | Exportación | $135K | 2 |
| 2016 | ⟦flow.T⟧ | $70K | 1 |
| 2016 | Exportación | $2.0M | 36 |
Empresas que exportan Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o… hacia Saudi Arabia
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| ARBOREAL SA | $1.0M | 20 |
| CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES BANCARIAS | $291K | 7 |
| URUFOR S A | $199K | 4 |