Registro de comercio exterior · País SV · NCM 3004
Últimos 2 años
Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 o… entre Uruguay y El Salvador
Exportaciones hacia El Salvador
$1.1M
147 declaraciones
Tránsito con El Salvador
$7.3M
189 declaraciones
Año por año
| Año | Flujo | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|---|
| 2026 | ⟦flow.T⟧ | $3.2M | 82 |
| 2026 | Exportación | $583K | 64 |
| 2025 | ⟦flow.T⟧ | $4.2M | 107 |
| 2025 | Exportación | $475K | 83 |
| 2024 | ⟦flow.T⟧ | $3.4M | 133 |
| 2024 | Exportación | $342K | 103 |
| 2023 | ⟦flow.T⟧ | $6.4M | 159 |
| 2023 | Exportación | $229K | 57 |
| 2022 | ⟦flow.T⟧ | $3.0M | 138 |
| 2022 | Exportación | $608K | 89 |
| 2021 | ⟦flow.T⟧ | $869K | 75 |
| 2021 | Exportación | $1.4M | 140 |
| 2020 | ⟦flow.T⟧ | $2.9M | 82 |
| 2020 | Exportación | $450K | 75 |
| 2019 | ⟦flow.T⟧ | $34.2M | 475 |
| 2019 | Exportación | $309K | 62 |
| 2018 | ⟦flow.T⟧ | $31.4M | 505 |
| 2018 | Exportación | $233K | 57 |
| 2017 | ⟦flow.T⟧ | $29.8M | 609 |
| 2017 | Exportación | $75K | 33 |
| 2016 | ⟦flow.T⟧ | $22.1M | 386 |
| 2016 | Exportación | $253K | 58 |
Empresas que exportan Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 o… hacia El Salvador
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| LABORATORIO LIBRA SOCIEDAD ANONIMA | $716K | 114 |
| BIOKHEMIA S.A. | $105K | 6 |
| COMPAÑIA CIBELES S A | $64K | 1 |
| ICLOS URUGUAY S A | $46K | 2 |
| LABORATORIO GADOR S A | $36K | 7 |
| URUFARMA S.A. | $35K | 6 |
| PROMOTORA FARMACEUTICA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD | $27K | 1 |
| LABORATORIOS CELSIUS S A | $19K | 2 |
| LABORATORIOS MICROSULES URUGUAY S A | $11K | 8 |