Registro de comercio exterior · País TR · NCM 96
Últimos 2 años
Manufacturas diversas entre Uruguay y Türkiye
Importaciones desde Türkiye
$103K
103 declaraciones
Exportaciones hacia Türkiye
$14K
5 declaraciones
Año por año
| Año | Flujo | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|---|
| 2026 | Importación | $20K | 35 |
| 2026 | Exportación | $4K | 1 |
| 2025 | Importación | $83K | 68 |
| 2025 | Exportación | $9K | 4 |
| 2024 | Importación | $30K | 49 |
| 2024 | Exportación | $8K | 4 |
| 2023 | Importación | $32K | 64 |
| 2023 | Exportación | $13K | 6 |
| 2022 | Importación | $36K | 57 |
| 2021 | Importación | $93K | 56 |
| 2020 | Importación | $49K | 43 |
| 2019 | Importación | $36K | 45 |
| 2018 | Importación | $16K | 38 |
| 2017 | Importación | $8K | 24 |
| 2016 | Importación | $21K | 22 |
Empresas que importan Manufacturas diversas desde Türkiye
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| MARCAL IMPORTACIONES S R L | $44K | 5 |
| GRANDES TIENDAS MONTEVIDEO S A | $16K | 5 |
| UNILAM S A | $10K | 9 |
| ROMINUR SOCIEDAD ANONIMA | $6K | 11 |
| PASTICHE SAS | $5K | 2 |
| CARRERA TRADE SAS | $4K | 2 |
| ABASUR S A | $2K | 3 |
| CECYDAN S.A. | $2K | 6 |
| DEVOTO HNOS S A | $2K | 2 |
| CASTIGLIONI ETCHEVERRY ANDREA Y CASTIGLIONI ETCHEVERRY ADRIANA | $2K | 2 |
| MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS | $2K | 1 |
| GLOBAL CAR SRL | $1K | 3 |
| TRUJILLO CHIESA DIEGO, ALBIN CIGLIUTTI EDUARDO FEDERICO Y OTRO | $1K | 6 |
| ERIALER SOCIEDAD ANONIMA | $1K | 3 |
| PIBEIRO SOCIEDAD ANONIMA | $874 | 2 |
Empresas que exportan Manufacturas diversas hacia Türkiye
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| INDUSTRIA PAPELERA URUGUAYA S A | $14K | 5 |