Teléfonos, incluidos los teléfonos inteligentes y demás teléfonos… entre Uruguay y Taiwan, Province of China
Exportaciones hacia Taiwan, Province of China
$22K
20 declaraciones
Importaciones desde Taiwan, Province of China
$6.4M
584 declaraciones
Año por año
| Año | Flujo | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|---|
| 2026 | I | $2.5M | 238 |
| 2026 | E | $11K | 9 |
| 2025 | I | $3.9M | 346 |
| 2025 | E | $11K | 11 |
| 2024 | I | $3.7M | 417 |
| 2024 | E | $30K | 15 |
| 2023 | T | $1K | 2 |
| 2023 | I | $3.3M | 315 |
| 2023 | E | $9K | 3 |
| 2022 | I | $1.4M | 227 |
| 2022 | E | $14K | 3 |
| 2021 | I | $977K | 210 |
| 2021 | E | $35 | 3 |
| 2020 | I | $890K | 171 |
| 2019 | I | $958K | 141 |
| 2018 | I | $637K | 133 |
| 2017 | I | $661K | 134 |
| 2016 | I | $687K | 151 |
| 2016 | E | $2K | 1 |
Empresas que importan Teléfonos, incluidos los teléfonos inteligentes y demás teléfonos… desde Taiwan, Province of China
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| DACAS URUGUAY SRL | $1.6M | 32 |
| WAYPOINT SAS | $1.2M | 42 |
| PROSEGUR ACTIVA URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA | $1.2M | 29 |
| SOLUTION BOX URUGUAY S.R.L. | $569K | 101 |
| ARNALDO C CASTRO S A | $371K | 25 |
| CONATEL S A | $195K | 22 |
| TELEFONICA MOVILES DEL URUGUAY S.A | $178K | 4 |
| ICON URUGUAY SERVICIOS LOGISTICOS S.A | $164K | 22 |
| LOGICALIS URUGUAY S.A. | $71K | 12 |
| TD SYNNEX URUGUAY S.R.L. | $62K | 1 |
| GOOGLE INFRAESTRUCTURA URUGUAY S.R.L. | $59K | 23 |
| ANIXTER DISTRIBUIDOR DE SOLUCIONES EMPRESARIALES E INDUSTRIALE | $53K | 15 |
| INGRAM MICRO URUGUAY TECHNOLOGY SA | $51K | 11 |
| AM WIRELESS URUGUAY S A | $47K | 3 |
| BT SOLUTIONS LIMITED SUCURSAL URUGUAY | $44K | 4 |
Empresas que exportan Teléfonos, incluidos los teléfonos inteligentes y demás teléfonos… hacia Taiwan, Province of China
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| CORAL DEL MAR S.A. | $22K | 20 |