Registro de comercio exterior · País US · NCM 3215
Últimos 2 años
Tintas de imprimir, tintas de escribir o de dibujar y demás tintas… entre Uruguay y United States
Importaciones desde United States
$1.4M
200 declaraciones
Exportaciones hacia United States
$7K
2 declaraciones
Año por año
| Año | Flujo | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|---|
| 2026 | Importación | $522K | 64 |
| 2025 | Importación | $838K | 136 |
| 2025 | Exportación | $7K | 2 |
| 2024 | Importación | $881K | 123 |
| 2023 | Importación | $886K | 161 |
| 2022 | Importación | $885K | 150 |
| 2021 | Importación | $893K | 177 |
| 2020 | ⟦flow.T⟧ | $400 | 1 |
| 2020 | Importación | $580K | 176 |
| 2019 | ⟦flow.T⟧ | $12 | 1 |
| 2019 | Importación | $694K | 223 |
| 2018 | ⟦flow.T⟧ | $5K | 1 |
| 2018 | Importación | $490K | 216 |
| 2017 | ⟦flow.T⟧ | $1K | 2 |
| 2017 | Importación | $456K | 196 |
| 2016 | ⟦flow.T⟧ | $2K | 3 |
| 2016 | Importación | $538K | 164 |
Empresas que importan Tintas de imprimir, tintas de escribir o de dibujar y demás tintas… desde United States
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| EL PAIS S A | $453K | 12 |
| SITILAND S A | $403K | 41 |
| ARQUIFOAM SOCIEDAD ANONIMA | $98K | 10 |
| MARTINEZ BACHI RICARDO JUAN | $53K | 3 |
| NUÑEZ DIAZ VERONICA CRISTINA | $43K | 9 |
| INSUMOS PARA CARTELERIA SRL | $40K | 19 |
| NIVELSUR S A | $37K | 11 |
| SANDAKY S.A. | $31K | 15 |
| ALMAPLAST LTDA | $28K | 5 |
| GLAMY S A | $20K | 11 |
| INDUSTRIA PAPELERA URUGUAYA S A | $18K | 5 |
| SERVIAM SOCIEDAD ANONIMA.- | $15K | 5 |
| VIMADUMA SAS | $12K | 1 |
| LUMILA SOCIEDAD ANONIMA | $12K | 3 |
| FLAX URUGUAY S.R.L | $11K | 2 |
Empresas que exportan Tintas de imprimir, tintas de escribir o de dibujar y demás tintas… hacia United States
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| ARQUIFOAM SOCIEDAD ANONIMA | $7K | 2 |