Registro de comercio exterior · País US · NCM 4707
Últimos 2 años
Papel o cartón para reciclar (desperdicios y desechos) entre Uruguay y United States
Importaciones desde United States
$174K
12 declaraciones
Año por año
| Año | Flujo | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|---|
| 2026 | Importación | $14 | 1 |
| 2025 | Importación | $174K | 11 |
| 2024 | Importación | $182K | 9 |
| 2023 | Importación | $67K | 2 |
| 2023 | Exportación | $31K | 1 |
| 2021 | Importación | $157K | 5 |
| 2020 | Importación | $11 | 1 |
| 2019 | Importación | $736K | 24 |
| 2018 | Importación | $78K | 4 |
| 2017 | Importación | $168K | 8 |
| 2016 | ⟦flow.T⟧ | $56K | 1 |
| 2016 | Importación | $239K | 13 |
Empresas que importan Papel o cartón para reciclar (desperdicios y desechos) desde United States
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| PAMER S A | $173K | 10 |
| GODILCO S.A. | $532 | 2 |