Las demás prendas de vestir, de punto entre Uruguay y United States
Exportaciones hacia United States
$13K
37 declaraciones
Importaciones desde United States
$102K
57 declaraciones
Año por año
| Año | Flujo | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|---|
| 2026 | I | $23K | 24 |
| 2026 | E | $3K | 15 |
| 2025 | I | $79K | 33 |
| 2025 | E | $10K | 22 |
| 2024 | I | $79K | 35 |
| 2024 | E | $43K | 38 |
| 2023 | T | $4K | 1 |
| 2023 | I | $68K | 45 |
| 2023 | E | $86K | 45 |
| 2022 | I | $104K | 76 |
| 2022 | E | $82K | 75 |
| 2021 | T | $171K | 1 |
| 2021 | I | $43K | 53 |
| 2021 | E | $26K | 16 |
| 2020 | I | $47K | 37 |
| 2020 | E | $8K | 10 |
| 2019 | T | $21K | 2 |
| 2019 | I | $28K | 45 |
| 2019 | E | $5K | 2 |
| 2018 | T | $1K | 3 |
| 2018 | I | $80K | 56 |
| 2018 | E | $950 | 2 |
| 2017 | T | $240 | 13 |
| 2017 | I | $75K | 73 |
| 2016 | I | $100K | 61 |
| 2016 | E | $28 | 1 |
Empresas que importan Las demás prendas de vestir, de punto desde United States
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| DESTOL S.A. | $51K | 24 |
| GEMAFER SOCIEDAD ANONIMA | $28K | 1 |
| LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ULTIMOS DIAS | $8K | 16 |
| TEKSOL S R L | $7K | 3 |
| UNIVERSIDAD TECNOLOGICA | $4K | 1 |
| LIGHTNING BOLT SOCIEDAD ANONIMA | $2K | 2 |
| SANCHEZ PATAZCA ADRIANA | $1K | 4 |
| ELYMAR S R L | $517 | 1 |
| DACRIMAR SOCIEDAD ANONIMA | $141 | 1 |
| GEORGINA LUNA CAVALLARO RODRIGUEZ | $131 | 1 |
| IGNACIO PIQUEREZ RAMA | $52 | 1 |
| FLORENCIA BARRIOS FERNÁNDEZ | $28 | 1 |
| SOUTHBAY S.R.L SUCURSAL URUGUAY | $20 | 1 |
Empresas que exportan Las demás prendas de vestir, de punto hacia United States
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| PEREIRA PANISSA ANALIA | $9K | 28 |
| CARRAU STEWART CECILIA | $3K | 1 |
| FASHIONBOX S.R.L. | $1K | 1 |
| PASTICHE SAS | $316 | 3 |
| ALDRIGE S A | $148 | 2 |
| DACRIMAR SOCIEDAD ANONIMA | $127 | 1 |
| SABRINATACH SAS | $5 | 1 |