Registro de comercio exterior · País US · NCM 7101
Últimos 2 años
Perlas naturales (finas)* o cultivadas, incluso trabajadas o… entre Uruguay y United States
Importaciones desde United States
$35K
5 declaraciones
Año por año
| Año | Flujo | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|---|
| 2026 | Importación | $13K | 3 |
| 2025 | Importación | $22K | 2 |
| 2024 | Importación | $11K | 1 |
| 2023 | Importación | $25K | 2 |
| 2022 | Importación | $14K | 1 |
| 2021 | Importación | $21K | 5 |
| 2020 | Importación | $11K | 3 |
| 2019 | Importación | $34K | 5 |
| 2018 | Importación | $38K | 5 |
| 2017 | Importación | $24K | 3 |
| 2016 | Importación | $30K | 4 |
Empresas que importan Perlas naturales (finas)* o cultivadas, incluso trabajadas o… desde United States
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| SAMUEL LIBERMAN S A | $11K | 1 |
| SCHATZ BRAND LIZARDO | $11K | 1 |
| JOAMIL LIMITADA | $7K | 1 |
| NOSTRA DOMUS SAS | $6K | 2 |