Registro de comercio exterior · País US · NCM 7106
Últimos 2 años
Plata (incluida la plata dorada y la platinada) en bruto, semilabrada… entre Uruguay y United States
Importaciones desde United States
$3K
4 declaraciones
Tránsito con United States
$383K
4 declaraciones
Año por año
| Año | Flujo | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|---|
| 2026 | ⟦flow.T⟧ | $383K | 4 |
| 2025 | Importación | $3K | 4 |
| 2024 | Importación | $6K | 4 |
| 2024 | Exportación | $182K | 7 |
| 2023 | Importación | $2K | 3 |
| 2022 | Importación | $9K | 5 |
| 2021 | Importación | $11K | 7 |
| 2020 | Importación | $16K | 3 |
| 2019 | Importación | $33K | 7 |
| 2018 | Importación | $13K | 6 |
| 2017 | Importación | $60K | 8 |
| 2016 | Importación | $26K | 8 |
Empresas que importan Plata (incluida la plata dorada y la platinada) en bruto, semilabrada… desde United States
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| CENTRO DE CONSTRUCCION DE CARDIOESTIMULADORES DEL | $2K | 2 |
| LAYVA S A | $1K | 1 |
| JOCARC SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | $125 | 1 |