Registro de comercio exterior · País US · NCM 8215
Últimos 2 años
Cucharas, tenedores, cucharones, espumaderas, palas para tarta… entre Uruguay y United States
Importaciones desde United States
$20K
43 declaraciones
Exportaciones hacia United States
$740
2 declaraciones
Tránsito con United States
$819
4 declaraciones
Año por año
| Año | Flujo | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|---|
| 2026 | ⟦flow.T⟧ | $32 | 1 |
| 2026 | Importación | $9K | 10 |
| 2026 | Exportación | $720 | 1 |
| 2025 | ⟦flow.T⟧ | $786 | 3 |
| 2025 | Importación | $10K | 33 |
| 2025 | Exportación | $20 | 1 |
| 2024 | Importación | $21K | 29 |
| 2024 | Exportación | $365 | 6 |
| 2023 | Importación | $19K | 32 |
| 2022 | Importación | $26K | 41 |
| 2022 | Exportación | $2K | 5 |
| 2021 | Importación | $22K | 53 |
| 2021 | Exportación | $5K | 15 |
| 2020 | Importación | $20K | 38 |
| 2019 | Importación | $14K | 59 |
| 2018 | Importación | $19K | 54 |
| 2018 | Exportación | $1K | 2 |
| 2017 | Importación | $32K | 49 |
| 2017 | Exportación | $271 | 3 |
| 2016 | Importación | $34K | 47 |
| 2016 | Exportación | $333 | 2 |
Empresas que importan Cucharas, tenedores, cucharones, espumaderas, palas para tarta… desde United States
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| BALUMA S A | $5K | 3 |
| THE BURGER HOUSE SAS | $3K | 2 |
| BEDENA S.A | $3K | 2 |
| CADEBIL SOCIEDAD ANONIMA | $2K | 1 |
| DEVOTO HNOS S A | $2K | 1 |
| ARCOS DORADOS URUGUAY S.A. | $1K | 2 |
| ELYSIUM SAS | $835 | 3 |
| FUNDACION MANUEL PEREZ | $576 | 1 |
| TECNOLAND S A | $410 | 3 |
| GRUPO QUIMICO S R L | $365 | 2 |
| OPERADORA DP URUGUAY S.A. | $279 | 3 |
| CENTRO DE CONSTRUCCION DE CARDIOESTIMULADORES DEL | $278 | 1 |
| ALIMENTOS DISTRIBUCION Y SERVICIOS SA DE URUGUAY ADISER SA | $237 | 1 |
| SENTIDO JOSE IGNACIO SOCIEDAD ANONIMA | $214 | 1 |
| MAMBLA S.A | $200 | 2 |
Empresas que exportan Cucharas, tenedores, cucharones, espumaderas, palas para tarta… hacia United States
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| ROBERTO MARVID CWERN | $720 | 1 |
| ORTIZ CARDOZO RICHARD ARIEL | $20 | 1 |