Registro de comercio exterior · País US · NCM 9404
Últimos 2 años
Somieres entre Uruguay y United States
Importaciones desde United States
$116K
105 declaraciones
Año por año
| Año | Flujo | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|---|
| 2026 | Importación | $43K | 32 |
| 2025 | Importación | $72K | 73 |
| 2024 | ⟦flow.T⟧ | $2K | 2 |
| 2024 | Importación | $81K | 83 |
| 2024 | Exportación | $675 | 4 |
| 2023 | Importación | $41K | 65 |
| 2022 | Importación | $87K | 79 |
| 2022 | Exportación | $4K | 5 |
| 2021 | Importación | $196K | 111 |
| 2021 | Exportación | $17K | 13 |
| 2020 | Importación | $58K | 102 |
| 2020 | Exportación | $11K | 6 |
| 2019 | ⟦flow.T⟧ | $300 | 2 |
| 2019 | Importación | $77K | 102 |
| 2019 | Exportación | $26K | 10 |
| 2018 | ⟦flow.T⟧ | $334 | 3 |
| 2018 | Importación | $223K | 127 |
| 2018 | Exportación | $19K | 11 |
| 2017 | Importación | $105K | 101 |
| 2017 | Exportación | $24K | 7 |
| 2016 | Importación | $343K | 106 |
Empresas que importan Somieres desde United States
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| BRITTSHOP URUGUAY SA | $23K | 5 |
| MEDI IMPORT S.A. | $14K | 2 |
| SALMAIN BUSTAMANTE VALERIA | $13K | 4 |
| TORRES SAMURIO CLAUDIA KARINA | $7K | 6 |
| FELTYMAR S A | $7K | 1 |
| BOFFANO CARDOZO FABIO GABRIEL | $6K | 3 |
| SENTIDO JOSE IGNACIO SOCIEDAD ANONIMA | $5K | 1 |
| SANYFICO S A | $4K | 7 |
| MARE URUGUAY LTDA. | $4K | 4 |
| SILPEN S.A. | $4K | 12 |
| LUIS POLNOROFF | $4K | 2 |
| MAMBLA S.A | $3K | 9 |
| CABRIS S A | $3K | 1 |
| SIEMENS S.A | $3K | 4 |
| FULLSYSTEM S R L | $2K | 1 |