Registro de comercio exterior · País US · NCM 9504
Últimos 2 años
Videoconsolas y máquinas de videojuego, juegos de sociedad, incluidos… entre Uruguay y United States
Importaciones desde United States
$12.1M
706 declaraciones
Exportaciones hacia United States
$992
4 declaraciones
Tránsito con United States
$166K
2 declaraciones
Año por año
| Año | Flujo | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|---|
| 2026 | ⟦flow.T⟧ | $2K | 1 |
| 2026 | Importación | $7.6M | 268 |
| 2026 | Exportación | $410 | 2 |
| 2025 | ⟦flow.T⟧ | $164K | 1 |
| 2025 | Importación | $4.4M | 438 |
| 2025 | Exportación | $582 | 2 |
| 2024 | ⟦flow.T⟧ | $1.9M | 4 |
| 2024 | Importación | $3.9M | 412 |
| 2024 | Exportación | $610 | 2 |
| 2023 | ⟦flow.T⟧ | $5.1M | 12 |
| 2023 | Importación | $9.3M | 386 |
| 2023 | Exportación | $941 | 1 |
| 2022 | ⟦flow.T⟧ | $1.3M | 4 |
| 2022 | Importación | $3.7M | 397 |
| 2022 | Exportación | $5K | 3 |
| 2021 | ⟦flow.T⟧ | $465K | 2 |
| 2021 | Importación | $506K | 239 |
| 2021 | Exportación | $2K | 3 |
| 2020 | ⟦flow.T⟧ | $31.9M | 38 |
| 2020 | Importación | $3.7M | 262 |
| 2020 | Exportación | $993 | 1 |
| 2019 | ⟦flow.T⟧ | $31.8M | 33 |
| 2019 | Importación | $7.2M | 371 |
| 2019 | Exportación | $6K | 4 |
| 2018 | ⟦flow.T⟧ | $80K | 5 |
| 2018 | Importación | $6.1M | 537 |
| 2018 | Exportación | $2K | 3 |
| 2017 | ⟦flow.T⟧ | $60K | 8 |
| 2017 | Importación | $7.1M | 668 |
| 2017 | Exportación | $6K | 2 |
| 2016 | ⟦flow.T⟧ | $1.4M | 9 |
| 2016 | Importación | $6.9M | 590 |
Empresas que importan Videoconsolas y máquinas de videojuego, juegos de sociedad, incluidos… desde United States
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| HRU S.A. | $4.0M | 98 |
| DIRECCION GENERAL DE CASINOS DEL ESTADO | $3.6M | 10 |
| BALUMA S A | $1.1M | 28 |
| MIRADOR CAMPERO SA | $718K | 8 |
| CARRASCO NOBILE SA | $589K | 20 |
| CIA RIOPLATENSE DE HOTELES S.A. | $573K | 3 |
| FO.SA.RA.S.A. | $419K | 2 |
| MUGATU S.R.L. | $231K | 28 |
| PINES LOG SAS | $155K | 129 |
| GONZALEZ ROMERO JUAN PABLO Y BUICH TRAVAGLINI VERONICA | $85K | 45 |
| MIRGOR URUGUAY S.A. | $84K | 1 |
| FERNANDEZ CEDRES CARLOS JAVIER | $79K | 63 |
| SAMMEL S A | $78K | 4 |
| DETJEN LARROSA ALEJANDRO DANIEL | $46K | 13 |
| TECNOFOR SA | $38K | 6 |
Empresas que exportan Videoconsolas y máquinas de videojuego, juegos de sociedad, incluidos… hacia United States
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| PINES LOG SAS | $942 | 3 |