Registro de comercio exterior · País UY · NCM 4407
Últimos 2 años
Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o… entre Uruguay y Uruguay
Importaciones desde Uruguay
$95K
7 declaraciones
Tránsito con Uruguay
$71K
3 declaraciones
Año por año
| Año | Flujo | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|---|
| 2026 | ⟦flow.T⟧ | $71K | 2 |
| 2026 | Importación | $52K | 5 |
| 2025 | ⟦flow.T⟧ | $116 | 1 |
| 2025 | Importación | $42K | 2 |
| 2024 | ⟦flow.T⟧ | $42K | 1 |
| 2023 | Importación | $60 | 1 |
| 2022 | ⟦flow.T⟧ | $150K | 4 |
| 2022 | Importación | $438 | 1 |
| 2021 | ⟦flow.T⟧ | $97K | 11 |
| 2019 | Importación | $25K | 1 |
| 2016 | ⟦flow.T⟧ | $92 | 2 |
| 2016 | Importación | $9K | 1 |
Empresas que importan Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o… desde Uruguay
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| URUFOR S A | $52K | 5 |
| DANK S A | $34K | 1 |
| IMANOD LTDA | $9K | 1 |