Registro de comercio exterior · País UY · NCM 4808
Últimos 2 años
Papel y cartón corrugados (incluso revestidos por encolado), rizados… entre Uruguay y Uruguay
Importaciones desde Uruguay
$425
3 declaraciones
Tránsito con Uruguay
$36K
6 declaraciones
Año por año
| Año | Flujo | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|---|
| 2026 | ⟦flow.T⟧ | $21K | 3 |
| 2026 | Importación | $151 | 2 |
| 2025 | ⟦flow.T⟧ | $14K | 3 |
| 2025 | Importación | $274 | 1 |
| 2024 | ⟦flow.T⟧ | $557 | 5 |
| 2024 | Importación | $152 | 1 |
| 2023 | ⟦flow.T⟧ | $54K | 1 |
| 2022 | ⟦flow.T⟧ | $2K | 2 |
| 2021 | ⟦flow.T⟧ | $19K | 3 |
| 2020 | ⟦flow.T⟧ | $21 | 1 |
| 2018 | ⟦flow.T⟧ | $194 | 1 |
| 2017 | ⟦flow.T⟧ | $18K | 6 |
| 2016 | ⟦flow.T⟧ | $657 | 3 |
Empresas que importan Papel y cartón corrugados (incluso revestidos por encolado), rizados… desde Uruguay
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| SERENTE S.A. | $425 | 3 |