Registro de comercio exterior · RUT 000AAJ076226
Últimos 2 años
JORGE SMOLAR
Importaciones
$20K
6 declaraciones
Tendencia — todos los años
Principales productos de JORGE SMOLAR
Orígenes de importación
| País | USD | Variación % |
|---|---|---|
| 🇺🇸 United States | $20K | — |
Declaraciones
| Fecha | Régimen | Producto | País | USD | kg | Aduana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-29 | I | Las demás manufacturas de plástico y manufacturas de las demás materias de las partidas 39.01 a 39.14 | 🇺🇸 United States | $321 | 82 | Montevideo (puerto) |
| 2025-07-29 | I | Los demás artículos confeccionados, incluidos los patrones para prendas de vestir | 🇺🇸 United States | $186 | 48 | Montevideo (puerto) |
| 2025-07-29 | I | Las demás manufacturas de caucho vulcanizado sin endurecer | 🇺🇸 United States | $56 | 14 | Montevideo (puerto) |
| 2025-07-29 | I | Tubos de aluminio | 🇺🇸 United States | $1,125 | 288 | Montevideo (puerto) |
| 2025-07-29 | I | Las demás manufacturas de aluminio | 🇺🇸 United States | $112 | 29 | Montevideo (puerto) |
| 2025-07-29 | I | Yates y demás barcos y embarcaciones de recreo o deporte; barcas (botes) de remo y canoas | 🇺🇸 United States | $17,999 | 4,606 | Montevideo (puerto) |
Pasate a Pro para acceder al historial completo de declaraciones. Actualizar a Pro