OMAR GERARDO MOREIRA DELGADO SAS
Importaciones y exportaciones de OMAR GERARDO MOREIRA DELGADO SAS en Uruguay
Pago único. No necesitás cuenta. Reembolso completo dentro de 7 días.
Actividad de comercio exterior de OMAR GERARDO MOREIRA DELGADO SAS, según las declaraciones aduaneras públicas de la Dirección Nacional de Aduanas (datos desde 2016, actualizados a diario). En los últimos dos años, OMAR GERARDO MOREIRA DELGADO SAS importó $827K. Sus importaciones se concentran en Margarina y Grasa de cerdo (incluida la manteca de cerdo) y grasa de…. Compra principalmente en Argentina y Brasil.
Tendencia — todos los años
Principales productos de OMAR GERARDO MOREIRA DELGADO SAS
| Producto | Régimen | USD | Ítems |
|---|---|---|---|
| 1517 · Margarina | I | $764K | 18 |
| 1501 · Grasa de cerdo (incluida la manteca de cerdo) y grasa de ave, excepto las de las partidas 02.09 o 15.03 | I | $63K | 2 |
Orígenes de importación
| País | USD | Variación % |
|---|---|---|
| 🇦🇷 Argentina | $764K | — |
| 🇧🇷 Brazil | $63K | — |
Declaraciones
| Fecha | Régimen | Producto | País | USD | kg | Aduana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | I | Margarina | 🇦🇷 Argentina | $45,853 | 27,000 | Fray Bentos |
| 2026-10-15 | I | Margarina | 🇦🇷 Argentina | $45,853 | 27,000 | Fray Bentos |
| 2026-08-28 | I | Margarina | 🇦🇷 Argentina | $51,226 | 27,000 | Fray Bentos |
| 2026-08-19 | I | Grasa de cerdo (incluida la manteca de cerdo) y grasa de ave, excepto las de las partidas 02.09 o 15.03 | 🇧🇷 Brazil | $39,989 | 22,992 | Rivera |
| 2026-07-17 | I | Margarina | 🇦🇷 Argentina | $51,226 | 27,000 | Fray Bentos |
| 2026-06-16 | I | Margarina | 🇦🇷 Argentina | $51,226 | 27,000 | Fray Bentos |
| 2026-05-26 | I | Margarina | 🇦🇷 Argentina | $51,226 | 27,000 | Fray Bentos |
| 2026-05-22 | I | Grasa de cerdo (incluida la manteca de cerdo) y grasa de ave, excepto las de las partidas 02.09 o 15.03 | 🇧🇷 Brazil | $22,692 | 12,208 | Rivera |
| 2026-04-13 | I | Margarina | 🇦🇷 Argentina | $41,214 | 27,000 | Fray Bentos |
| 2026-02-06 | I | Margarina | 🇦🇷 Argentina | $41,110 | 27,000 | Fray Bentos |
| 2025-12-11 | I | Margarina | 🇦🇷 Argentina | $41,110 | 27,000 | Fray Bentos |
| 2025-11-20 | I | Margarina | 🇦🇷 Argentina | $41,110 | 27,000 | Fray Bentos |
| 2025-10-23 | I | Margarina | 🇦🇷 Argentina | $41,110 | 27,000 | Fray Bentos |
| 2025-09-11 | I | Margarina | 🇦🇷 Argentina | $38,946 | 27,000 | Fray Bentos |
| 2025-07-28 | I | Margarina | 🇦🇷 Argentina | $38,946 | 27,000 | Fray Bentos |
| 2025-06-20 | I | Margarina | 🇦🇷 Argentina | $38,946 | 27,000 | Fray Bentos |
| 2025-06-02 | I | Margarina | 🇦🇷 Argentina | $38,946 | 27,000 | Fray Bentos |
| 2025-05-06 | I | Margarina | 🇦🇷 Argentina | $38,946 | 27,000 | Fray Bentos |
| 2025-02-24 | I | Margarina | 🇦🇷 Argentina | $33,537 | 27,000 | Fray Bentos |
| 2025-01-27 | I | Margarina | 🇦🇷 Argentina | $33,537 | 27,000 | Fray Bentos |
Preguntas frecuentes
¿Qué importa OMAR GERARDO MOREIRA DELGADO SAS?
Los principales productos que importa OMAR GERARDO MOREIRA DELGADO SAS son Margarina, Grasa de cerdo (incluida la manteca de cerdo) y grasa de ave, excepto las de….
¿Con qué países comercia OMAR GERARDO MOREIRA DELGADO SAS?
Los principales socios comerciales de OMAR GERARDO MOREIRA DELGADO SAS son Argentina, Brasil.
¿De dónde provienen estos datos?
De los DUA (Documento Único Aduanero) públicos de la Dirección Nacional de Aduanas del Uruguay, desde 2016 hasta hoy, con actualización diaria. La fuente oficial puede contener errores u omisiones.
Pasate a Pro para acceder al historial completo de declaraciones. Actualizar a Pro